O que é Recursos de Filtro, Classificação e Formatação de Gráficos | |
Definição | Veja também: |
Campo | Descrição |
Classificar | Selecione o campo em que você deseja aplicar a classificação.
|
Ordem | Selecione qual a ordem que você deseja aplicar. Se ordem AZ (crescente) ou ZA (decrescente). |
Filtrar | Digite um fragmento de texto que você deseja pesquisar. Uma forma de verificar quais são os campos da lista que são incluídos na pesquisa é digitando uma informação exclusiva e observando o resultado.
|
Tipo | Lista com 6 tipos diferentes de gráfico que você pode escolher.
|
Tamanho | Lista com 4 tamanhos diferentes de gráfico para você escolher. |
Fundo | Lista com 7 tipos de cor que você pode aplicar no fundo dos gráficos. |
Botão voltar que retorna para o formulário utilizado para exibir o gráfico.
| |
Itens Nativos |